Daftar agregat jumlah perusahaan, tenaga kerja, dan iuran per pembina.
| Nama Pembina | Total Perusahaan | Total TK Aktif | Total Iuran Binaan |
|---|---|---|---|
| HESTI ANGGRAENI | 582 PK/BU | 35.863 TK | 6.852.740.093,00 |
| MUHAMMAD ZAENURI | 479 PK/BU | 39.344 TK | 5.832.370.478,00 |
| RIZKY GOVINDA RAMADHANY | 674 PK/BU | 6.647 TK | 765.393.526,00 |
| BRAMANTYO EDILUHUNG | 650 PK/BU | 5.501 TK | 736.745.435,00 |
| MUHAMMAD ZAEFANI ARDY | 637 PK/BU | 6.030 TK | 700.406.367,00 |
| DINDA MAULIDA | 638 PK/BU | 5.274 TK | 549.187.462,00 |
| WIDI ARDHIYAN NUGROHO | 521 PK/BU | 5.542 TK | 541.780.818,00 |
Gunakan akses admin untuk mengelola target & realisasi.
Rincian indikator target, realisasi, gap, dan persentase.
| Indikator | Target | Realisasi | Gap | Persentase |
|---|---|---|---|---|
|
Tidak ada rincian indikator. |
||||
Rincian pencapaian target setahun berdasarkan masing-masing Kantor Cabang.
| Kantor Cabang | Tgt Setahun | Tgt Bulan | Realisasi | Gap Thn | % Thn | Gap Bln | % Bln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
|
Tidak ada rincian data kantor. |
|||||||